Haze Pedigree
|
DK*Wytopitlock
The Final Cut,
MCO a 22, 2005-09-23 Negativ to MYBPC3-Gen. N/N HCM Scanned |
EC-WW04-CH Chimera Haze of Love, MCO a 22, 2004-03-09 | Guldfakse Tupac, MCO a 22, 2000-03-14 | GIC MtKittery Bemis, DM, MCO a 22, 1992-07-09 |
| Guldfakse Belle Highwalking MCO n 24 | |||
| Milinocket Megg McMuffin, MCO n 22, 2001-12-13 | Spitzäcker Percy, MCO n 22, 1999-12-02 | ||
| GIC Milinocket Kami Kaze, MCO a 22 | |||
| Ailuro Chimalis Corazon, MCO a 22, 2003-04-17 | IC Ailuro Quistador, MCO n 22, 2001-01-03 | EC WW99 Milinocket Pink Floyd, MCO e 22, 1998-07-04 | |
| Rivendell Lightning, MCO f 09, 1998-11-04 | |||
| Wytopitlock Galadriel, MCO f 22, 2001-10-17 | EC WW99 Milinocket Pink Floyd, MCO e 22, 1998-07-04 | ||
| GIC Karisma Exiting Xenia, MCO n 22, 1999-06-30 | |||
|
EC FIN*Escapes Spirit
on My Mind, MCO n 22,
2002-05-01
HD tested OFA Exellent HCM Scanned |
EC Koontucky
King Arthur of Escape's Brown tabby classic HD testad OFA Good HCM Scanned |
|
CH Coonyham Navarro 09-06-1993, Brown Tabby |
| Coonyham Cherokee, 04-03-1995, Brown Tabby | |||
| TGC Johnsbay Bristol of Koontucky, 05.08.1998, Brown Classic Torbie | SGC Koontucky Southern Comfort, RW, 08-22-96, Red-Silver Classic w/White | ||
| Seascape Princess Punella, 04-26-96 | |||
| EC Løve Hulen Spirit In The Sky, MCO g 22, 1999-04-20 | Løve Hulen Tam Tam, MCO n 22, 1996-12-28 | Coonyham Wilbur, MCO a 09 22, 1995-06-06 | |
| Løve Hulen Lady Hawk, MCO n 22, 1995-10-29 | |||
| Løve Hulen Cat Woman, MCO f 22 | GIC Kamelotkoons Misha Barishnikoon, MCO e 22, 1996-01-26 | ||
| GIC Løve Hulen Supaya, MCO n 22, 1992-12-28 [p] |
Denna hemsida är skapad av © Marie Hedbom
Denna stamtavla får ej kopieras och publiceras på annan Internet sida utan ägarens tillstånd.

Wytopitlock The Final Cut
|
|
Haze father
uC FIN*Escapes Spirit On My Mind
|
|
Haze mother
