
![]()
|
EC Koontucky
King Arthur of Escape's
Brown tabby classic HD testad OFA Good HCM Scanned |
|
CH Coonyham Navarro 09-06-1993, Brown Tabby | GC Mtkittery Carbonero Of Emlu, Black |
| CH Coonyham Santna, 04-11-1992, Browntabby | |||
| Coonyham Cherokee, 04-03-1995, Brown Tabby | Conmora Lucky Strike, 11-06-1990, Broowntabby | ||
| Saintcloud Cheyenne Of Coonyham, 05-28-1989, BROWN TABBY | |||
| TGC Johnsbay Bristol of Koontucky, 05.08.1998, Brown Classic Torbie | SGC Koontucky Southern Comfort, RW, 08-22-96, Red-Silver Classic w/White | TrGC Gentlegiants Purrcu Faith, 02-20-92, Silver Tabby & White | |
| SGC Koontucky Tabasco Cat, RW, IW, 09-04-94, Red Mackerel Tabby | |||
| Seascape Princess Punella, 04-26-96 | CH Willowplace Argus Of Seascape, 01-14-91, Brown Tabby | ||
| Saintcloud Molly B Of Seascape, 02-27-92, Brn. McTabby white | |||
|
WW02 GIC Escape´s Izabella Coonzales, DM MCO f, 2002-05-20
HD testad OFA Good HCM Scanned
N/N-Negative |
Ravishing Speedy Coonzales, MCO d 22, 2001-03-10 | CH Ravishing O'Brian, MCO n 09 22 | CH Moonfire Dangerous Mind, MCO n 22, 1997-01-28 |
| Ravishing Know How, MCO f 09 22, 1997-08-22 | |||
| Chayenne of Nantucket, MCO f | GIC Virginia Mac Killroy, MCO n, 1994-06-24 | ||
| GIC Georgia Elektra, MCO fs | |||
|
EC Avicats Astraea
Escape's, DM, MCO ns, 1997-09-14 [p]
HD testad OFA Good HCM Scanned
|
GC Stormwatch Tatsumaki, MCO ns, 1995-12-29 [p] | GC Cooneyisle Nickel N Dime, MCO ns 22, 1991-07-22 [p] | |
| CH Gato Noir Tsunami of Stormwatch, MCO n 09, 1993-08-25 | |||
| GC Avicats Sophrosina Marfisa, DM, MCO f 22, 1996-07-06 [p] | GC Ailurophile Zulu of Avicats, MCO d 22, 1993-05-22 [p] | ||
| CH Avicats Chloe Dancer Doing Time, MCO n 09 22, 1995-07-10 [p] |
Denna hemsida är skapad av © Marie Hedbom
Denna stamtavla får ej kopieras och publiceras på annan Internet sida utan ägarens tillstånd.

![]()
|
|
Nellies father
|
|
Nellies mother

Nellies page
index