
![]()
|
Løve Hulen Muscardin, MCO ns 23, 2005-05-17, DK/NO |
Going Light Bodyguard, MCO ns 22, 2003-11-19, DE/DK | Honey Hill Paprika, MCO d 22, NO/ | RW Hillside Vincent, MCO n 22, 1999-09-06, CA/NO |
| GIC Glowcoon Dark Papoose, MCO f 22, 1996-11-24, SE/NO | |||
| Highfidelity Spooky Secret, MCO ns 09, 2000-12-09, NL/ | Witchcats Raven Van Pelt, MCO n, 1999-08-19, DE/NL | ||
| The Sympathycats Inca Mandinka, MCO fs 09 22, 1997-06-21, NL/NL | |||
| Funny Mae v. Hummelwiese, MCO ns, DE/DK | GIC Temptation Katt Junior, MCO n 23, 1995-08-17, -/DE | CH Advent Hill Blue Marlin, MCO a 22, 1994-02-21, US/DE | |
| Oro Ojos Sunshine Lady, MCO n 09 23, 1993-08-24, US/DE | |||
| CH Wildborn Samantha, MCO fs, DE/DE | IC Løve Hulen Djanko, MCO as 22, 1992-02-21, DK/DE | ||
| CH Karina Di Meola, MCO d 23, AT/DE | |||
|
Stuetigerens Billie, MCO n, 2003-06-05, NO/- |
CH Løve Hulen Evil Knievel, MCO n 22, 1998-11-11, DK/SE | CH Capecoon X-File, MCO n 22, 1997-01-18, US/DK | Capecoon Lucas, MCO n 22, 1992-08-05, US/US |
| Capecoon Cassidy of Ledgewood, MCO n 22, 1994-05-20, US/US | |||
| Løve Hulen True Love, MCO n 22, 1996-12-28, DK/SE | Coonyham Wilbur, MCO a 09 22, 1995-06-06, US/DE | ||
| Løve Hulen Lady Hawk, MCO n 22, 1995-10-29, DK/SE | |||
| Stuetigerens Alma, MCO n, 2002-02-11, NO/- | EC Arctic A-Lucky Luke, MCO n 23, 1999-05-02, NO/NO | GIC Løve Hulen Dalton, MCO n 22, 1996-09-06, DK/NO | |
| Arctic Coon Andorra Surprise, MCO a 23, 1997-11-28, NO/NO | |||
| Thorelin Imai, MCO f 22 | IC Sarogna Tomos Celticlassic, MCO n 22, 1997-06-17, UK/NO | ||
| Thorelin Alice, MCO d 22, 1997-01-05, NO/- |
Denna hemsida är skapad av © Marie Lovèn Hedbom
Denna stamtavla får ej kopieras och publiceras på annan Internet sida utan ägarens tillstånd.

![]()
|
|
Ritas
father
|
|
Ritas mother

Ritas page
index